Indiana Pacers em Miami Heat
Indiana Pacers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +27 | |
| 35 | 26 | 9-14 | 6-10 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 | |
| 32 | 25 | 11-14 | 2-3 | 1-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | +30 | |
| 32 | 12 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +22 | |
| 34 | 15 | 6-15 | 1-3 | 2-3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +21 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 19 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | -2 | |
| 29 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +2 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
120 | 51-85 | 11-23 | 7-8 | 42 | 7 | 2 | 12 | 14 | 9 | 33 | 0 | |||
88% | 48% | 48% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -20 |
| 22 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -11 |
| 27 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -19 |
| 30 | 15 | 7-13 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| 26 | 0 | 0-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -24 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | 10 | 3-8 | 3-6 | 1-2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| 14 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 25 | 21 | 7-12 | 7-12 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 27 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -14 |
| 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
95 | 35-83 | 13-37 | 12-14 | 35 | 2 | 2 | 14 | 11 | 10 | 25 | 0 | ||
86% | 35% | 35% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Miami, FL

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Classificação
Notícias - NBA

Cestaça de três de Daniss Jenkins, enterrada de Evan Mobley e mais: o top 5 da NBA desta quarta-feira
VEJA a NBA, AO VIVO, pela ESPN no Plano Premium do Disney+
12h

É o Barba! Harden chama a responsabilidade, e Cavs viram sobre os Pistons na prorrogação
Veja a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
20h

Cavs arrancam no segundo tempo, vencem os Pistons na prorrogação e viram a série em 3 a 2
Cleveland ainda não tinha vencido fora de casa nestes playoffs
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



