New York Knicks em Toronto Raptors
New York Knicks
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 9 | 4-13 | 0-1 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | -4 | |
| 20 | 15 | 5-6 | 0-0 | 5-7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
| 29 | 13 | 4-12 | 0-1 | 5-7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | |
| 34 | 19 | 7-13 | 2-5 | 3-5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 | |
| 39 | 15 | 4-16 | 4-8 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -5 | |
| 29 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | +7 | |
| 31 | 16 | 6-14 | 4-5 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
| 34 | 12 | 5-13 | 1-5 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | |
| 15 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| 12 | 5 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
120 | 43-103 | 11-28 | 23-36 | 52 | 19 | 15 | 4 | 7 | 15 | 37 | 29 | |||
42% | 39% | 64% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +17 | |
| 26 | 19 | 5-10 | 2-4 | 7-7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +5 | |
| 23 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | +5 | |
| 24 | 11 | 3-11 | 1-4 | 4-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
| 30 | 21 | 8-15 | 2-6 | 3-3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +7 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 2-3 | 0-0 | 6-6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
| 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -4 | |
| 27 | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 19 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 25 | 27 | 7-15 | 6-13 | 7-9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
123 | 40-95 | 11-32 | 32-40 | 57 | 29 | 15 | 7 | 3 | 14 | 43 | 38 | |||
42% | 34% | 80% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Toronto, ON

Árbitro:David Guthrie
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Curtis Blair

2025-26 Classificação
Conferência Leste
| Atlântico | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | V2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | D1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | V1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | V2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | D3 |
Notícias - NBA

Toco de Holmgren e Williams e enterrada de Bryant são destaques do top 5 da NBA desta quinta-feira
Assista à NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
8h

Knicks voltam à final da NBA após 27 anos e um dos jogos pode coincidir com importante data de Copa do Mundo; VEJA
Assista à NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
8h

Spurs dão show de bolas de três pontos, dominam o Thunder e forçam o Jogo 7 no Oeste
Jogo 7 será no sábado (30), às 21h (de Brasília), em Oklahoma
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



