Minnesota Timberwolves em Boston Celtics
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 39 | 17 | 7-13 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | +2 |
| 41 | 34 | 15-21 | 0-0 | 4-5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | -9 |
| 40 | 10 | 4-12 | 1-5 | 1-1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 21 | 6-17 | 2-5 | 7-7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 |
101 | 38-78 | 5-18 | 20-23 | 37 | 27 | 15 | 6 | 6 | 7 | 30 | 25 | ||
49% | 28% | 87% |
Boston Celtics
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 12 | 5-12 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | -7 |
| 41 | 36 | 13-24 | 1-3 | 9-9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | +1 |
| 35 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | +2 |
| 35 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | +3 |
| 35 | 22 | 7-15 | 3-8 | 5-5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| 19 | 14 | 4-8 | 0-1 | 6-8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 40-83 | 5-15 | 24-30 | 41 | 25 | 11 | 11 | 4 | 15 | 26 | 20 | ||
48% | 33% | 80% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Boston, te

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Classificação
Conferência Oeste
| Noroeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | D2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | V12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | V2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | V2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | D1 |
Conferência Leste
| Atlântico | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | V2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | D1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | V1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | V2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | D3 |
Notícias - NBA

Com LeBron 'em chamas', Lakers batem os Rockets e saem na frente nos playoffs da NBA; VEJA melhores momentos
Jogando em casa, franquia de LA leva a melhor pelo Jogo 1 da série
7h

LeBron flerta com triplo-duplo, Lakers batem os Rockets e largam na frente nos playoffs da NBA
Jogando em casa, franquia de LA leva a melhor e embala no início da série
7h

Jalen Brunson comanda vitória dos Knicks sobre os Hawks no Jogo 1 dos playoffs da NBA; VEJA como foi
Equipes do Leste voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (20) pela 1ª rodada dos playoffs da NBA
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



