Charlotte Bobcats em Washington Wizards
Charlotte Bobcats
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 25 | 9-14 | 6-8 | 1-1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 37 | 7 | 2-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 10 | 3-10 | 1-5 | 3-5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 15 | 7-15 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 21 | 8-11 | 1-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | 36-90 | 10-25 | 17-22 | 33 | 22 | 13 | 8 | 1 | 10 | 23 | 28 | ||
40% | 40% | 77% |
Washington Wizards
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 20 | 7-15 | 1-4 | 5-5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| 21 | 14 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 43 | 18 | 6-13 | 0-1 | 6-6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 38 | 34 | 11-17 | 4-7 | 8-10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 13 | 3-10 | 1-1 | 6-7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 35-74 | 7-15 | 30-36 | 55 | 19 | 23 | 8 | 4 | 15 | 40 | 23 | ||
47% | 47% | 83% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Washington, Z

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Pat Fraher

2025-26 Classificação
Conferência Leste
| Sudeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | D1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | D1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | V1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | V2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | D10 |
Notícias - NBA

Chet Holmgren domina o garrafão, Thunder bate os Lakers e fica perto da classificação
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5h

Cunningham dá mais um show, controla os Cavs e lidera segunda vitória dos Pistons
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5h

Thunder arranca no último período, domina os Lakers e abre 2 a 0 na NBA
O Jogo 3, em Los Angeles, será no próximo sábado, às 21h30- (de Brasília)
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



