NO/Oklahoma City Hornets em Boston Celtics
NO/Oklahoma City
Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 5 | 1-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 30 | 21 | 10-21 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | 8 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 1-7 | 0-1 | 6-6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 16 | 5-7 | 1-2 | 5-7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
78 | 27-76 | 2-11 | 22-32 | 45 | 14 | 0 | 7 | 5 | 12 | 33 | 19 | ||
36% | 18% | 69% |
Boston Celtics
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 16 | 4-13 | 0-4 | 8-11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 24 | 18 | 7-8 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | 32 | 12-20 | 2-4 | 6-7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 3-10 | 0-0 | 1-1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 33-78 | 6-14 | 19-23 | 44 | 17 | 0 | 9 | 10 | 10 | 34 | 24 | ||
42% | 43% | 83% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Boston, te

Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Phil Robinson
Árbitro:Jason Phillips

2025-26 Classificação
Conferência Leste
| Atlântico | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | V2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | D1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | V1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | V2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | D3 |
Notícias - NBA

Bancada do League analisa briga entre Adebayo e Herro: 'Aumenta a expectativa para Heat x Bucks'
Ex-companheiros de Miami protagonizaram confusão em um hotel em Las Vegas
12h

Victor Wembanyama renova com o San Antonio Spurs por cinco temporadas
Gigante francês optou por receber menos do que podia em novo contrato
13h

Tá no papel! Veja o momento da assinatura da renovação de contrato de Wembanyama
Via @spurs | Extensão garante Wemby nos Spurs pelas próximas cinco temporadas
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



