Toronto Raptors em Indiana Pacers
Toronto Raptors
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 22 | 7-13 | 0-0 | 8-11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 19 | 7-17 | 1-3 | 4-5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | 16 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 25 | 12-17 | 0-1 | 1-4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 3-11 | 0-4 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 38-80 | 4-16 | 19-27 | 44 | 17 | 13 | 9 | 2 | 13 | 31 | 23 | ||
48% | 25% | 70% |
Indiana Pacers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 6 | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 42 | 23 | 5-15 | 1-3 | 12-14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 34 | 9 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 31 | 20 | 8-17 | 0-0 | 4-6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 35 | 20 | 7-15 | 3-9 | 3-4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
97 | 34-80 | 6-21 | 23-30 | 43 | 17 | 15 | 5 | 2 | 14 | 29 | 22 | ||
43% | 29% | 77% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Indianápolis, IN

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Ron Olesiak

2025-26 Classificação
Notícias - NBA

Knicks igualam recorde de bolas de três pontos nos playoffs, varrem os 76ers e avançam para a final da Conferência Leste na NBA
Agora New York aguarda o vencedor entre Pistons e Cavs na outra semifinal do Leste
3m

Ele quer a varrida! Brunson começa o Jogo 4 calibrado e já pontua de longe; VEJA
Veja a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
3h

Pior campanha da temporada, Washington Wizards terá primeira escolha no Draft da NBA
O Utah Jazz, pior time do Oeste, ficou com a 2ª escolha geral, enquanto Grizzlies, Bulls e Clippers completam o Top 5
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



