Memphis Grizzlies em Washington Wizards
Memphis Grizzlies
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 38 | 25 | 10-15 | 0-0 | 5-6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | 19 | 8-13 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 2-10 | 0-2 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
100 | 42-79 | 4-9 | 12-14 | 25 | 26 | 11 | 5 | 5 | 8 | 17 | 19 | ||
53% | 44% | 86% |
Washington Wizards
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 37 | 25 | 10-17 | 1-3 | 4-4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 26 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | 33 | 14-23 | 2-3 | 3-3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | 47-76 | 6-13 | 18-19 | 37 | 32 | 14 | 8 | 6 | 8 | 29 | 16 | ||
62% | 46% | 95% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Washington, Z

Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Classificação
Conferência Oeste
| Sudoeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | D1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | V1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | D2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | V1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | D8 |
Conferência Leste
| Sudeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | D1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | D1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | V1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | V2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | D10 |
Notícias - NBA

Rockets renascem no Jogo 4, batem Lakers e sobrevivem nos playoffs da NBA; VEJA como foi
Franquia de Houston resiste, deixa série em 3 a 1 e evita varrida em casa
13h

Rockets anulam LeBron, dominam Lakers e evitam varrida nos playoffs da NBA
Franquia de Houston vence pela primeira vez na série e se mantém viva na temporada
14h

Celtics amassam 76ers com shows de Tatum e Pritchard e abrem 3 a 1 nos playoffs da NBA; VEJA
Em grande atuação neste domingo (26), dupla anota 32 e 30 pontos, respectivamente, e encaminha classificação da franquia de Boston
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



