Los Angeles Lakers em Indiana Pacers
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 17 | 6-16 | 0-0 | 5-10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 11 | 4-16 | 1-7 | 2-2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 37 | 28 | 8-14 | 6-7 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 10 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 29-80 | 10-23 | 17-24 | 35 | 19 | 12 | 11 | 6 | 13 | 22 | 19 | ||
36% | 43% | 71% |
Indiana Pacers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 24 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 15 | 6-11 | 0-1 | 3-3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 42 | 17 | 6-12 | 1-2 | 4-4 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 40 | 27 | 10-17 | 4-10 | 3-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
101 | 39-74 | 8-19 | 15-25 | 48 | 24 | 16 | 3 | 7 | 12 | 36 | 17 | ||
53% | 42% | 60% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:James Capers
2025-26 Classificação
Conferência Oeste
| Pacífico | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | V3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | V1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | V1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | D3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | D1 |
Notícias - NBA

Tiago Splitter é o sétimo em premiação de técnico do ano na NBA; Joe Mazzulla, do Boston Celtics, vence a disputa
Brasileiro levou o Portland Trail Blazers a 42 vitórias na temproada regular, melhor marca da franquia desde 2021
2h

Feito repetido? McBride, jogador dos Knicks, comenta sobre coincidência entre time da NBA e seleção brasileira
Jogador do New York Knicks falou com exclusividade à ESPN
6h

'Brasileiro' dos Knicks brinca sobre coincidência com final da NBA que mexe com Seleção na Copa
Knicks se classificou às Finais da NBA após bater o Cleveland Cavaliers
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



