Cleveland Cavaliers em New Jersey Nets
Cleveland Cavaliers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 10 | 1-6 | 0-0 | 8-10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 30 | 16 | 7-13 | 2-3 | 0-1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 23 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 18 | 8-19 | 1-4 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 9 | 4-14 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 32-75 | 4-14 | 16-23 | 47 | 18 | 12 | 13 | 7 | 16 | 31 | 17 | ||
43% | 29% | 70% |
New Jersey Nets
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 19 | 7-14 | 0-0 | 5-6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 8 | 3-16 | 0-0 | 2-5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 39 | 5 | 1-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | 21-70 | 2-7 | 18-26 | 44 | 11 | 20 | 4 | 6 | 14 | 30 | 20 | ||
30% | 29% | 69% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Duke University, NJ
Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Leroy Richardson
2025-26 Classificação
Notícias - NBA

Rockets renascem no Jogo 4, batem Lakers e sobrevivem nos playoffs da NBA; VEJA como foi
Franquia de Houston resiste, deixa série em 3 a 1 e evita varrida em casa
6h

Rockets anulam LeBron, dominam Lakers e evitam varrida nos playoffs da NBA
Franquia de Houston vence pela primeira vez na série e se mantém viva na temporada
6h

Celtics amassam 76ers com shows de Tatum e Pritchard e abrem 3 a 1 nos playoffs da NBA; VEJA
Em grande atuação neste domingo (26), dupla anota 32 e 30 pontos, respectivamente, e encaminha classificação da franquia de Boston
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



