Philadelphia 76ers em Seattle SuperSonics
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 17 | 7-16 | 0-0 | 3-7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 16 | 5-17 | 0-6 | 6-6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 16 | 7-14 | 0-1 | 2-5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 26 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 6 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 12 | 5-13 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | 33-79 | 3-15 | 20-31 | 26 | 18 | 20 | 10 | 2 | 12 | 14 | 21 | ||
42% | 20% | 65% |
Seattle SuperSonics
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 14 | 4-6 | 1-2 | 5-5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| 21 | 20 | 8-12 | 0-0 | 4-4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 19 | 6-8 | 1-2 | 6-6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 9 | 2-5 | 0-1 | 5-7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 8 | 2-4 | 1-2 | 3-3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
129 | 48-83 | 7-17 | 26-30 | 47 | 30 | 16 | 13 | 9 | 16 | 31 | 24 | ||
58% | 41% | 87% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Seattle, WA
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Bennie Adams
2025-26 Classificação
Conferência Leste
| Atlântico | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | V2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | D1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | V1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | V2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | D3 |
Notícias - NBA

Conheça a história do ex-campeão da NBA que deu vida a Chewbacca em Star Wars
Mark McNamara vestiu o traje do wookie durante a década de 1980
2h

Quando Lucas Moura volta? Seis casos da NBA que explicam lesão grave de ídolo do São Paulo
Lucas Moura vai passar por cirurgia nesta segunda-feira (4) e ainda não tem prazo para retornar aos gramados
2h

Semifinais de conferência dos playoffs da NBA são definidas; saiba tudo dos jogos
Jogos foram definidos neste domingo (3) após vitórias de Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



