Dallas Mavericks em Washington Bullets
Dallas Mavericks
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 40 | 21 | 9-15 | 3-7 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | 33 | 13-24 | 1-4 | 6-6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 37 | 13 | 5-18 | 1-4 | 2-2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 42-88 | 5-18 | 11-14 | 40 | 28 | 20 | 8 | 4 | 15 | 25 | 20 | ||
48% | 28% | 79% |
Washington Bullets
titulares |
reservas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 27 | 12-20 | 0-0 | 3-5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 33 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 17 | 8-12 | 0-0 | 1-2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 36 | 23 | 10-17 | 1-2 | 2-2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 13 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 45-86 | 7-14 | 15-22 | 46 | 22 | 18 | 6 | 8 | 17 | 29 | 21 | ||
52% | 50% | 68% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Ted Bernhardt
2025-26 Classificação
Conferência Oeste
| Sudoeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | D1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | V1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | D2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | V1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | D8 |
Notícias - NBA

Franca bate Pinheiros no primeiro jogo da final do NBB; VEJA os melhores momentos
Assista ao NBB pela ESPN no Plano Premium do Disney+
1h

Wembanyama comenta emoção de chegar à sua primeira Final da NBA: 'Chance única na vida'
Assista à NBA pela ESPN no Plano Premium do Disney+
1h

Oito campeões diferentes em oito anos: final entre Spurs x Knicks aumenta recorde impressionante na NBA
Franquias ampliam marca histórica da NBA, comprovando o equilíbrio da liga
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



