Maine Celtics em Delaware Blue Coats

Maine CelticsCelticsMNE
18-18, 7-11 Visitante
102
18-18, 7-11 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Celtics MNE | 30 | 18 | 32 | 22 | 102 |
Blue Coats DEL | 20 | 36 | 16 | 29 | 101 |

Delaware Blue CoatsBlue CoatsDEL
18-18, 10-8 Casa
101
18-18, 10-8 Casa
Maine Celtics
titulares |
Hason WardH. Ward #2 |
Jalen BridgesJ. Bridges #11 |
Aaron ScottA. Scott #1 |
Max ShulgaM. Shulga #44 |
Kendall BrownK. Brown #5 |
reservas |
Hank MorganH. Morgan #4 |
Kameron WarrensK. Warrens #10 |
Stefan TodorovicS. Todorovic #7 |
Hayden GrayH. Gray #3 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 16 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | +13 |
| 33 | 7 | 2-11 | 1-6 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| 29 | 11 | 5-9 | 1-5 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -7 |
| 37 | 26 | 9-14 | 6-9 | 1-1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +10 |
| 34 | 20 | 8-15 | 2-6 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 3 | 0-4 | 0-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 15 | 4 | 1-7 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | -19 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +15 |
| 32 | 13 | 6-13 | 1-5 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
102 | 39-84 | 11-35 | 6-6 | 36 | 26 | 15 | 16 | 9 | 9 | 27 | 17 | ||
46% | 31% | 100% |
Delaware Blue Coats
titulares |
Saint ThomasS. Thomas #8 |
Igor Milicic Jr.I. Milicic Jr. #44 |
Johni BroomeJ. Broome #22 |
DeAndre WilliamsD. Williams #12 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #14 |
reservas |
Drew CisseD. Cisse #77 |
Kellen TynesK. Tynes #5 |
Aminu MohammedA. Mohammed #24 |
Teddy AllenT. Allen #37 |
Kalil ThomasK. Thomas |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 14 | 6-13 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 33 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | +18 | |
| 24 | 27 | 10-21 | 0-3 | 4-6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | +2 | |
| 39 | 25 | 11-18 | 2-3 | 1-1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | +6 | |
| 40 | 13 | 6-17 | 1-8 | 0-0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | -19 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 26 | 6 | 2-9 | 0-5 | 1-1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |
| NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
101 | 42-90 | 7-31 | 6-10 | 52 | 21 | 25 | 10 | 9 | 21 | 31 | 13 | |||
47% | 23% | 60% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
Wilmington, Z
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Sarah Williams
Árbitro:Evan Singletary
2025-26 Classificação
NBA G League
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | V1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | D1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | D1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | D2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | D7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | V3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | V3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | V1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | D1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | D5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | V1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | V3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | V1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | D1 |
Notícias - NBA G League

O JOGO É DELE! VEJA os melhores momentos do jogaço de Gui Santos contra os Clippers
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Qual time do play-in pode ir bem nos playoffs da NBA? Veja análise do ESPN League
VEJA a NBA na ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
4d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

