Capital City Go-Go em Westchester Knicks

Capital City Go-GoGo-GoCAP
19-17, 8-10 Visitante
139
19-17, 8-10 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Go-Go CAP | 33 | 41 | 42 | 23 | 139 |
Knicks WES | 13 | 22 | 24 | 31 | 90 |

Westchester KnicksKnicksWES
14-22, 7-11 Casa
90
14-22, 7-11 Casa
Capital City Go-Go
titulares |
Skal LabissiereS. Labissiere #17 |
Christopher MantisC. Mantis #9 |
Kadary RichmondK. Richmond #1 |
Leaky BlackL. Black #0 |
Nolan HickmanN. Hickman #2 |
reservas |
Keshon GilbertK. Gilbert #10 |
Damari MonsantoD. Monsanto #12 |
Jonathan PierreJ. Pierre #6 |
Akoldah GakA. Gak #47 |
Alondes WilliamsA. Williams #31 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 22 | 9-10 | 2-2 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | +39 | |
| 33 | 23 | 8-17 | 7-13 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +49 | |
| 25 | 13 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +24 | |
| 29 | 13 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | +39 | |
| 34 | 11 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +22 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 25 | 8-13 | 0-1 | 5-8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | +23 | |
| 24 | 21 | 7-12 | 7-12 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +29 | |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +12 | |
| 23 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +8 | |
| NJ-HAND | ||||||||||||||
139 | 52-98 | 22-48 | 7-12 | 54 | 36 | 6 | 10 | 4 | 13 | 41 | 20 | |||
53% | 46% | 58% | ||||||||||||
Westchester Knicks
titulares |
Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan #18 |
Isaiah RobyI. Roby #7 |
Dink PateD. Pate #1 |
Bryson WarrenB. Warren #5 |
Donovan WilliamsD. Williams #3 |
reservas |
Adama BalA. Bal #8 |
Nick JourdainN. Jourdain #91 |
Toby OkaniT. Okani #11 |
Vinicius Da SilvaV. Da Silva #34 |
Ibrahima DialloI. Diallo #6 |
Obadiah NoelO. Noel #00 |
team |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 19 | 5-20 | 2-9 | 4-4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | -46 | |
| 27 | 7 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -19 | |
| 38 | 26 | 8-21 | 8-15 | 1-2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | -52 | |
| 28 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -28 | |
| 27 | 16 | 4-12 | 1-5 | 3-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -24 | |
Min. | PTS | FG | 3PT | LLC / LLT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -19 | |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -29 | |
| 30 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -28 | |
| NJ-Lesão na parte de baixo das costas | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HIP FLEXOR | ||||||||||||||
90 | 28-82 | 16-47 | 9-11 | 40 | 20 | 18 | 3 | 5 | 6 | 34 | 20 | |||
34% | 34% | 82% | ||||||||||||
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Confrontos
Informações do jogo
White Plains, NY
Árbitro:Ben Taylor
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:Ian McClenny
2025-26 Classificação
NBA G League
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | V1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | D1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | D1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | D2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | D7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | V3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | V3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | V1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | D1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | D5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | V1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | V3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | V1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | D1 |
Notícias - NBA G League

BLOQUEIO ABSURDO! Wembanyama manda arremesso de Deni Avdija 'para fora do ginásio'; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
21h

Jalen Brunson faz 39 pontos, Knicks arrasam os Hawks e abrem 3 a 2 na série
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
21h

Classificados! Wembanyama e Fox garantem Spurs na próxima fase dos playoffs e eliminam Trail Blazers de Tiago Splitter
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

