San Diego Clippers em Raptors 905

San Diego ClippersClippersSAN
18-18, 8-10 Visitante
114
18-18, 8-10 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers SAN | 25 | 33 | 29 | 27 | 114 |
905 RAP | 24 | 24 | 26 | 36 | 110 |

Raptors 905905RAP
23-13, 14-5 Casa
110
23-13, 14-5 Casa
Líderes do Jogo



23
P. Baldwin Jr.#23
10/11 FG, 1/1 FT
23

24
A. Martin#55
9/15 FG, 2/2 FT
24

9
P. Baldwin Jr.#23
7 DREB, 2 OREB
9

18
O. Sarr#33
10 DREB, 8 OREB
18

7
J. Preston#9
0 TO, 24 MIN.
7

5
A. Martin#55
2 TO, 36 MIN.
5
Estatísticas da Time

SAN

RAP
52% (44-84)
FG%
45% (38-85)
27% (9-33)
3PT%
29% (11-38)
74% (14-19)
FT%
100% (12-12)
10
Turnovers
21
29
Rebotes
53
79%
% Liderando
5%
17
Maior vantagem
4
Informações do jogo
Mississauga, ON
Árbitro:JD Ralls
Árbitro:Matt Rafferty
Árbitro:Maripier Malo
Estatísticas da Time
| FG | 44-84 | 38-85 |
| FG% | 52 | 45 |
| 3PT | 9-33 | 11-38 |
| 3PT% | 27 | 29 |
| LLC / LLT | 14-19 | 12-12 |
| FT% | 74 | 100 |
| Rebotes | 29 | 53 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 19 |
| Rebotes defensivos | 24 | 34 |
| Assistências | 25 | 24 |
| Roubos de bola | 11 | 6 |
| Tocos | 6 | 2 |
| Erros | 10 | 21 |
| Points Off Turnovers | 14 | 31 |
| Fast Break Points | 8 | 7 |
| Pontos no garrafão | 70 | 52 |
| Faltas | 20 | 21 |
| Faltas técnicas | 1 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 17 | 4 |
| % Liderando | 79 | 5 |
Confrontos
2025-26 Classificação
NBA G League
| Conferência Oeste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | V2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | D2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | D1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | V2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | V1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | D3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | D1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | V1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | V3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | D4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | D3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | V1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | V1 |
| Conferência Leste | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | V1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | D1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | V1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | D1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | D2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | D7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | V3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | V3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | V1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | D1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | D5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | V1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | V3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | V1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | D1 |
Notícias - NBA G League

Shannon Jr. e McDaniels têm a melhor noite da carreira, Timberwolves batem Jokic e eliminam os Nuggets
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
12h

De novo! Jokic entra em confusão com Clark e nervos afloram em Minnesota; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
13h

Com primeiro tempo arrasador, Knicks aplicam uma das maiores diferenças da história contra os Hawks
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.