St. Louis Cardinals em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 84-52 | 6.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.86 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28-15 | 5.60 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
14:10, 23 de maio, 2026
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ben May
- Árbitro da Primeira Base - Jacob Metz
- Árbitro da Segunda Base - Chris Conroy
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
5
foul ball
Sweeper86 MPH
4
Strike Swinging
Sweeper86 MPH
3
Strikeout olhando
Four-seam FB98 MPH
2
Bola
Four-seam FB97 MPH
1
Bola
Four-seam FB99 MPH
Pontuações
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Lowe rebateu um home run para o campo direito (398 pés). | 0 | 1 | ||
| 3º | Burleson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Wetherholt anotou, Herrera para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 3º | Walker eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Herrera anotou, Burleson out na segunda base. | 2 | 1 | ||
| 4º | Wetherholt em base com rebatida simples no infield para a segunda, Winn anotou, Scott II para a segunda, Torres para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 7° | Walker rebateu um home run para o campo centro-direito (389 pés), Herrera anotou. | 5 | 1 | ||
Relatório de Lesões
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| SP | Dia-a-dia | 29 mai |
| LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 31 mai |
| LF | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jun |
| RP | Dia-a-dia | 1 jun |
| RP | Dia-a-dia | 1 jun |
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 23 mai |
| RP | Dia-a-dia | 23 mai |
| C | Dia-a-dia | 1 jun |
| SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 2 jun |
| 3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 12 jun |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Temporada Regular
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | V4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | D2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | D6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | V2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | D1 |

