Philadelphia Phillies em New York Yankees
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
14:05, 22 de março, 2026
Tampa, Flórida
Público: 10,024
Duração:2:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - D.J. Reyburn
- Árbitro da Primeira Base - Laz Diaz
- Árbitro da Segunda Base - Darius Ghani
- Árbitro da Terceira Base - Felix Neon
Pontuações
Entrada | PHI | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | McMahon conseguiu rebatida simples para o campo centra, Stanton anotou, Chisholm Jr. para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 4º | Escarra conseguiu rebatida simples para o campo direito, Chisholm Jr. anotou, McMahon para a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Judge rebateu um home run para o campo esquerdo (380 pés). | 0 | 3 | ||
| 5° | Chisholm Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rice anotou, Chisholm Jr. para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Schwarber rebateu um home run para o campo direito (394 pés), Ware anotou. | 2 | 4 | ||
| 8° | Schuemann hit sacrifice bunt para o arremessador, Cabrera anotou, West para a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Rosario conseguiu rebatida simples para o campo centra, West anotou. | 2 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | V2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | V2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | V2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | D2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | D2 |

