Houston Astros em Minnesota Twins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37-21 | 5.57 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
14:40, 20 de maio, 2026
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Bolas
Strikes
Outs
.000
.333
.286
.667
.429
.000
.000
.000
1
na base:1B: Base Vazia2B: Base Vazia3B: Base Vazia
1
foul ball
Four-seam FB92 MPH
Pontuações
Relatório de Lesões
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 22 mai |
| C | Lista dos contundidos de 10 dias | 23 mai |
| C | Dia-a-dia | 24 mai |
| CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 25 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 25 mai |
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| SP | Dia-a-dia | 20 mai |
| RP | Dia-a-dia | 20 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 22 mai |
| SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 23 mai |
| SP | Dia-a-dia | 1 jun |
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | V1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | V1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | D1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | V1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | V4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | V1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | D1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | D4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | D2 |

