Los Angeles Dodgers em New York Yankees
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 43-23 | 1.42 | |
| 1.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20-11 | 7.50 | |
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56-33 | 7.71 | |
| 1.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 50-32 | 9.35 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Yankee Stadium
21:08, 29 de outubro, 2024
Bronx, Nova York
Público: 49,354
Duração:3:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
- Left Field Umpire - Andy Fletcher
- Right Field Umpire - Mark Carlson
Pontuações
Entrada | LAD | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Freeman rebateu um home run para o campo direito (343 pés), Betts anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | Verdugo eliminado por bola rasteira para a primeira, Volpe anotou, Wells para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 3º | Volpe rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (390 pés), Judge anotou, Chisholm Jr. anotou e Stanton anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | Smith rebateu um home run para o campo centro-direito (364 pés). | 3 | 5 | ||
| 5° | Freeman eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Edman anotou, Betts out na segunda base. | 4 | 5 | ||
| 6° | Wells rebateu um home run para o campo direito (384 pés). | 4 | 6 | ||
| 8° | Verdugo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Volpe anotou, Wells terceira. | 4 | 7 | ||
| 8° | Torres rebateu um home run para o campo centro-direito (366 pés), Wells anotou e Verdugo anotou. | 4 | 10 | ||
| 8° | Judge conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Soto anotou. | 4 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD lideran 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

