Texas Rangers em Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 92-58 | 4.48 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-19 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.51 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:10, 1 de setembro, 2025
Phoenix, Arizona
Público: 26,489
Duração:3:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marte rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (441 pés). | 0 | 1 | ||
| 1º | Perdomo rebateu um home run para o campo esquerdo (417 pés). | 0 | 2 | ||
| 2º | Locklear rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 pés). | 0 | 3 | ||
| 3º | Freeman rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (391 pés), Higashioka anotou. | 2 | 3 | ||
| 6° | Langford rebateu um home run para o campo esquerdo (382 pés). | 3 | 3 | ||
| 6° | Alexander conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Carroll anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | Moreno conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Alexander anotou. | 3 | 5 | ||
| 9° | Burger conseguiu rebatida tripla para o campo centra, A. García anotou. | 4 | 5 | ||
| 9° | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Burger anotou, Higashioka para a segunda. | 5 | 5 | ||
| 10° | Osuna em base com rebatida simples no infield para a primeira, Helman anotou e Duran anotou. | 7 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

