Texas Rangers em Minnesota Twins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 91-60 | 2.34 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-16 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.71 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
20:40, 10 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Público: 24,765
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Wills
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Additon
Pontuações
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | A. García conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Burger anotou, Carter para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 4º | Higashioka conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carter anotou e A. García anotou. | 3 | 0 | ||
| 4º | France conseguiu rebatida simples para o campo direito, Jeffers anotou, France aquecendo na segunda base, Correa para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 4º | Lewis conseguiu rebatida simples para o campo centra, Correa anotou. | 3 | 2 | ||
| 5° | Jung conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Seager anotou e Carter anotou. | 5 | 2 | ||
| 5° | Higashioka conseguiu rebatida dupla para o campo direito, A. García anotou e Jung anotou. | 7 | 2 | ||
| 5° | Smith conseguiu rebatida simples para o campo centra, Higashioka anotou, Smith para a segunda. | 8 | 2 | ||
| 5° | Jeffers conseguiu rebatida simples para o campo direito, Larnach anotou. | 8 | 3 | ||
| 6° | Carter rebateu um home run para o campo direito (394 pés), Semien anotou. | 10 | 3 | ||
| 6° | Wallner rebateu um home run para o campo direito (404 pés). | 10 | 4 | ||
| 8° | Langford rebateu um home run para o campo esquerdo (395 pés). | 11 | 4 | ||
| 8° | Carter conseguiu rebatida simples para o campo direito, Seager anotou, Burger para a segunda, Semien para a terceira. | 12 | 4 | ||
| 8° | Jung conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Semien anotou e Burger anotou, Carter para a terceira. | 14 | 4 | ||
| 8° | A. García fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Carter anotou por erro, Jung salvo na terceira base por erro de arremesso do right fielder Wallner. | 15 | 4 | ||
| 8° | Higashioka eliminado por bola rasteira para a terceira, Jung anotou. | 16 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TEX ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | V1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | D1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | V4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | D3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | V1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | D2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | D5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | D2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | V3 |

