Miami Marlins em Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35-27 | 4.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 1.00 | |
| 3.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 55-36 | 3.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.37 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:10, 8 de junho, 2025
Tampa, Flórida
Público: 9,014
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | MIA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lopez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Edwards anotou. | 1 | 0 | ||
| 5° | J. Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hernández anotou, J. Sánchez para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Díaz rebateu um home run para o campo direito (354 pés), Walls anotou. | 2 | 2 | ||
| 8° | B. Lowe fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Caballero anotou. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | V2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | D2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 9.5 | D1 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | D2 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12 | V1 |

