Seattle Mariners em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 92-59 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 3.12 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27-18 | 5.09 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
15:35, 4 de maio, 2025
Arlington, Texas
Público: 27,812
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Jacob Metz
Pontuações
Entrada | SEA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Polanco eliminado por bola rasteira para a segunda, Rivas anotou, Crawford para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | Seager conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crim anotou e Smith anotou, Langford para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | Semien conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Langford anotou, Seager para a segunda. | 1 | 3 | ||
| 3º | A. García conseguiu rebatida simples para o campo centra, Seager anotou e Semien anotou, Heim para a terceira. | 1 | 5 | ||
| 3º | Jung conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Heim anotou, A. García para a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Smith conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Jung anotou. | 1 | 7 | ||
| 8° | Langford fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Smith anotou. | 1 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SEA ganhou a série 4-2
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | V7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | V4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | D1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | D2 |

