Cincinnati Reds em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 91-62 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27-16 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.69 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
16:10, 27 de abril, 2025
Denver, Colorado
Público: 28,408
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Paul Clemons
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Terceira Base - Ramon De Jesus
Pontuações
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hays eliminado por bola rasteira para a segunda, Steer anotou, De La Cruz para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | Lux conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, De La Cruz anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Marte conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lux anotou. | 3 | 0 | ||
| 5° | Trevino anotou on a balk, Steer para a segunda on a balk, Friedl para a terceira on a balk. | 4 | 0 | ||
| 5° | De La Cruz fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Friedl anotou. | 5 | 0 | ||
| 5° | Hays conseguiu rebatida simples para o campo centra, Steer anotou. | 6 | 0 | ||
| 5° | Marte conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Hays anotou. | 7 | 0 | ||
| 8° | Beck fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Trejo anotou. | 7 | 1 | ||
| 9° | Marte em base com rebatida simples no infield para a terceira, Hays anotou. | 8 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CIN ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | V5 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | V7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | V1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 2 | D1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | D1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | V3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | D1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | D2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | V1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | D2 |

