Los Angeles Dodgers em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 92-56 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 5.60 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
17:10, 28 de maio, 2024
Queens, Nova York
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremy Riggs
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Lindor rebateu um home run para o campo centro-direito (396 pés), Nido anotou. | 0 | 2 | ||
| 8° | Freeman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Pages anotou, Ohtani para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 9° | Taylor em base com bunt para o arremessador, T. Hernández anotou, Lux para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 10° | Betts conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pages anotou. | 3 | 2 | ||
| 10° | Freeman rebateu um home run para o campo direito (383 pés), Betts anotou. | 5 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | V2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | D2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | D2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | D8 |

