St. Louis Cardinals em San Francisco Giants
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 74-55 | 3.78 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27-16 | 4.19 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.07 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
17:05, 28 de setembro, 2024
San Francisco, Califórnia
Público: 36,328
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Jacob Metz
Pontuações
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Goldschmidt fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Winn anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Wade Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Canha anotou, Ramos para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1º | Encarnación em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Ramos anotou on fielding error do shortstop Winn, Wade Jr. para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4º | Bailey conseguiu rebatida simples para o campo direito, Chapman anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | Schmitt conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Bailey anotou. | 1 | 4 | ||
| 5° | Goldschmidt eliminado por bola rasteira para a terceira, Winn anotou, Burleson para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | Bailey fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Chapman anotou. | 2 | 5 | ||
| 7° | Donovan conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Burleson anotou e Goldschmidt anotou. | 4 | 5 | ||
| 7° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Donovan anotou, Nootbaar para a segunda. | 5 | 5 | ||
| 8° | Wisely em base com bunt para o arremessador, Fitzgerald anotou por erro de arremesso by arremessador Liberatore, Wisely para a segunda. | 5 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | V1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | V1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | V3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | V1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | D2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | V1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | D1 |

