Chicago White Sox em Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 75-46 | 5.35 | |
| 3.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50-31 | 5.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.62 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
22:40, 14 de junho, 2024
Phoenix, Arizona
Público: 23,700
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Nick Mahrley
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Hunter Wendelstedt
Pontuações
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Lopez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Benintendi anotou, DeJong para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2º | Barnhart conseguiu rebatida simples para o campo direito, Grichuk anotou e Gurriel Jr. anotou, Suárez para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | Gurriel Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pederson anotou. | 1 | 3 | ||
| 4º | Suárez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (395 pés). | 1 | 4 | ||
| 4º | Carroll em base com rebatida simples no infield para a primeira, Barnhart anotou. | 1 | 5 | ||
| 4º | Pederson eliminado por bola rasteira para a segunda, Carroll anotou, Marte para a terceira. | 1 | 6 | ||
| 7° | Pederson rebateu um home run para o campo direito (425 pés). | 1 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ARI ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | D1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 0.5 | D1 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | D4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | D1 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | V1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | D1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | V1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | V1 |

