St. Louis Cardinals em Oakland Athletics
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 72-50 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oakland Coliseum
22:40, 15 de abril, 2024
Oakland, Califórnia
Público: 5,508
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Additon
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - Brian Knight
Pontuações
Entrada | STL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Arenado conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | Contreras conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Nootbaar anotou. | 2 | 0 | ||
| 6° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo direito, Contreras anotou, Winn para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Ruiz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 pés). | 3 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | V4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | V1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | D1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | V6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | D1 |

