Milwaukee Brewers em Texas Rangers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 109-67 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 2.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 1.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 4.58 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Globe Life Field
17:05, 19 de agosto, 2023
Arlington, Texas
Público: 39,578
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Mark Carlson
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
Pontuações
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santana rebateu um home run para o campo centro-direito (392 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Adames conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Santana anotou, Frelick para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3º | Taveras eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Jankowski anotou, Duran out na segunda base. | 2 | 1 | ||
| 6° | Adames rebateu um home run para o campo centro-direito (399 pés). | 3 | 1 | ||
| 6° | Monasterio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Canha anotou. | 4 | 1 | ||
| 7° | Santana conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Contreras anotou. | 5 | 1 | ||
| 9° | Canha conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wiemer anotou, Adames para a segunda. | 6 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | V2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | D1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | V2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | D3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | D4 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | V1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | D1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | V3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | D2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | D2 |

