Minnesota Twins em Chicago White Sox
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 87-60 | 2.37 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-11 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
20:10, 2 de maio, 2023
Chicago, Illinois
Público: 13,094
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Pontuações
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Larnach fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Buxton anotou. | 1 | 0 | ||
| 7° | Jiménez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (375 pés), Vaughn anotou. | 1 | 2 | ||
| 8° | Gordon rebateu um home run para o campo centra (414 pés). | 2 | 2 | ||
| 10° | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Alberto anotou. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHW ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | D3 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | D1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 0.5 | D1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 3.5 | V1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | D6 |

