San Diego Padres em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 109-65 | 1.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30-18 | 5.06 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 10.13 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
20:00, 9 de abril, 2023
Atlanta, Geórgia
Público: 40,138
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nic Lentz
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - Paul Emmel
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Kim conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Cronenworth anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | Cruz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (432 pés), Bogaerts anotou e Machado anotou. | 4 | 0 | ||
| 4º | Grisham rebateu um home run para o campo centra (424 pés). | 5 | 0 | ||
| 5° | Cruz rebateu uma dupla por regra, Soto anotou. | 6 | 0 | ||
| 5° | Kim rebateu um home run para o campo esquerdo (358 pés), Cruz anotou. | 8 | 0 | ||
| 5° | Acuña Jr. eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Arcia anotou, Hilliard out na terceira base. | 8 | 1 | ||
| 6° | Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bogaerts anotou e Machado anotou, Soto para a segunda. | 10 | 1 | ||
| 7° | Olson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Arcia anotou, Acuña Jr. para a segunda. | 10 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SD ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | D2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | D1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | V2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | D1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | V6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | V2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 7 | D5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | D11 |

