Cleveland Guardians em Houston Astros
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 90-65 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.18 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
21:10, 24 de maio, 2022
Houston, Texas
Público: 26,621
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Larry Vanover
- Árbitro da Primeira Base - Junior Valentine
- Árbitro da Segunda Base - Sean Barber
- Árbitro da Terceira Base - David Rackley
Pontuações
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ramírez rebateu um home run para o campo esquerdo (388 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Bregman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Maldonado anotou e Altuve anotou, Brantley para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 4º | McCormick conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Peña anotou. | 1 | 3 | ||
| 5° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Altuve anotou, Brantley para a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (410 pés), Brantley anotou e Alvarez anotou. | 1 | 7 | ||
| 6° | Ramírez eliminado por bola rasteira para o shortstop, Straw anotou. | 2 | 7 | ||
| 7° | Hedges eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Mercado anotou, Clement out na segunda base. | 3 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | D2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | V5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | D5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | D6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | D4 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | V6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | D1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | V3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | D1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | D1 |

