Washington Nationals em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 76-50 | 3.72 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.18 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23-15 | 7.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
19:35, 16 de abril, 2022
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 8,676
Duração:3:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Meals
- Árbitro da Primeira Base - Ed Hickox
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Escobar conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo curto, Franco anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | Knapp conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Marisnick anotou, Knapp para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 2º | Tucker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Knapp anotou. | 1 | 2 | ||
| 5° | Soto rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 2 | 2 | ||
| 5° | Chavis conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hayes anotou, Reynolds para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 8° | Castillo conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Chavis anotou, Tsutsugo para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Knapp eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Tsutsugo anotou e Castillo anotou por erro de arremesso do segunda base Hernández, Marisnick out na segunda base. | 2 | 6 | ||
| 9° | Bell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, C. Hernandez anotou, Soto para a terceira. | 3 | 6 | ||
| 9° | Ruiz eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Soto anotou, Bell out na segunda base. | 4 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 3-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | V1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | D1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | D1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | V4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | D1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | V3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | V5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | V2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | V1 |

