Milwaukee Brewers em St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38-23 | 4.21 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 54-34 | 3.99 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-16 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 5.30 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
16:15, 27 de setembro, 2020
St. Louis, Missouri
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - Chad Whitson
- Árbitro da Segunda Base - James Hoye
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Wong em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Bader anotou e O'Neill anotou por erro de arremesso by arremessador Peralta, Wong para a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3º | Goldschmidt conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Wong anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | DeJong conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Goldschmidt anotou, Molina para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4º | Vogelbach eliminado por bola rasteira para a terceira, Yelich anotou, Braun para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 4º | Bader rebateu um home run para o campo esquerdo (425 pés). | 1 | 5 | ||
| 9° | Nottingham conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Arcia anotou, Peterson para a segunda. | 2 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

