Pittsburgh Pirates em Miami Marlins
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 101-62 | 5.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.91 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-16 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.12 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Marlins Park
14:10, 16 de junho, 2019
Miami, Flórida
Público: 12,472
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gary Cederstrom
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Terceira Base - Quinn Wolcott
Pontuações
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Kang conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Bell anotou e Moran anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | Ramírez rebateu um home run para o campo esquerdo (401 pés), Cooper anotou e B. Anderson anotou. | 2 | 3 | ||
| 4º | Alcantara conseguiu rebatida simples para o campo direito, Riddle anotou, Holaday para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 6° | Dickerson conseguiu rebatida dupla para a terceira, Polanco anotou. | 3 | 4 | ||
| 7° | Cabrera conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Reynolds anotou e Reynolds anotou, Cabrera para a terceira. | 4 | 4 | ||
| 7° | Bell conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Cabrera anotou. | 5 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | V2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | D1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | V4 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | V4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | D4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | D2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | D4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | D10 |

