Los Angeles Dodgers em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 99-74 | 3.58 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-14 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.79 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 24 de maio, 2019
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 32,388
Duração:3:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - Dana DeMuth
- Árbitro da Terceira Base - Angel Hernandez
Pontuações
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Muncy conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Beaty anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Freese rebateu um home run para o campo centro-direito (398 pés), Muncy anotou, Turner anotou e Seager anotou. | 5 | 0 | ||
| 2º | Díaz eliminado por bola rasteira para o shortstop, Reynolds anotou. | 5 | 1 | ||
| 3º | Barnes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Hernández anotou e Freese anotou. | 7 | 1 | ||
| 7° | Bellinger rebateu um home run para o campo direito (369 pés), Pederson anotou. | 9 | 1 | ||
| 7° | Frazier conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Newman anotou. | 9 | 2 | ||
| 8° | Pederson conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo central, Taylor anotou. | 10 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | D4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | D4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | D3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | D5 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | V4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | V6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | D2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | V3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | V2 |

