Toronto Blue Jays em Cleveland Indians
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 92-52 | 1.69 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 10.38 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 1.93 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
20:10, 5 de abril, 2019
Cleveland, Ohio
Público: 12,881
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sam Holbrook
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Manny Gonzalez
Pontuações
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Plawecki rebateu um home run para o campo esquerdo (406 pés). | 0 | 1 | ||
| 5° | Galvis rebateu um home run para o campo direito (398 pés), Tellez anotou. | 2 | 1 | ||
| 5° | Moroff conseguiu rebatida dupla para o campo direito, H. Ramírez anotou, Moroff salvo na terceira base por erro de arremesso do right fielder Brito. | 2 | 2 | ||
| 9° | Santana rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (395 pés). | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CLE ganhou a série 4-0
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | D1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | D2 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1 | D1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | V4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | V1 |

