Boston Red Sox em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 94-65 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
16:05, 6 de abril, 2015
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 45,549
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gerry Davis
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Will Little
Pontuações
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pedroia rebateu um home run. | 1 | 0 | ||
| 3º | Betts rebateu um home run to (407 pés). | 2 | 0 | ||
| 5° | Pedroia rebateu um home run to (384 pés). | 3 | 0 | ||
| 5° | H. Ramírez rebateu um home run. | 4 | 0 | ||
| 9° | H. Ramírez rebateu um home run to (371 pés), Craig anotou, Betts anotou e Napoli anotou. | 8 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Temporada Regular
BOS lidera 1-0
Classificação Leste 2026
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | V1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | D2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | V2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | D9 |

