Washington Nationals em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 99-56 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-7 | 5.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.71 |
Informações do jogo
Citizens Bank Park
20:05, 27 de agosto, 2018
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 21,261
Duração:3:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - Alfonso Marquez
Pontuações
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Soto conseguiu rebatida simples para o campo direito, Harper anotou, Rendon para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2º | Wieters rebateu um home run para o campo centro-direito (399 pés). | 2 | 0 | ||
| 3º | Quinn conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, Williams anotou. | 2 | 1 | ||
| 3º | Hernández conseguiu rebatida simples para o campo centra, Quinn anotou, Hoskins para a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4º | Strasburg eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o catcher, Soto anotou por erro de arremesso by arremessador Eflin, Zimmerman para a terceira, Difo para a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4º | Turner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Difo anotou, Strasburg para a terceira, Eaton para a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Eaton conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, Difo anotou. | 5 | 2 | ||
| 8° | Hoskins rebateu um home run para o campo esquerdo (379 pés). | 5 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | V5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | V1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | D5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | D11 |

