Los Angeles Dodgers em Seattle Mariners
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 88-71 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-9 | 6.75 |
Informações do jogo
T-Mobile Park
17:10, 19 de agosto, 2018
Seattle, Washington
Público: 45,419
Duração:3:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Marvin Hudson
Pontuações
Entrada | LAD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bellinger conseguiu rebatida simples para o campo direito, Turner e Machado anotou, Kemp para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | Hernández conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Kemp anotou, Bellinger para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1º | Puig conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bellinger e Taylor anotou. | 5 | 0 | ||
| 4º | Hernández em base através de walk, Machado anotou, Kemp para a terceira, Bellinger para a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4º | Healy conseguiu rebatida simples para o campo centra, Seager anotou, Healy para a segunda por erro de arremesso do center fielder Hernández. | 6 | 1 | ||
| 5° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, Dozier anotou. | 7 | 1 | ||
| 6° | Hernández rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (426 pés). | 8 | 1 | ||
| 7° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Barnes anotou, Dozier para a segunda. | 9 | 1 | ||
| 9° | Turner rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (372 pés), Barnes e Dozier anotou. | 12 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | D2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | D2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | D1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | D1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | D2 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | V2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | V2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | V1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | V1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | D6 |

