Philadelphia Phillies em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 85-54 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-7 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.65 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20-10 | 4.85 |
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 11 de julho, 2018
Queens, Nova York
Público: 22,137
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Tom Hallion
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - Phil Cuzzi
Pontuações
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10° | Nimmo rebateu um home run para o campo direito (433 pés), Rosario e Reyes anotou. | 0 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PHI lidera 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | D9 |

