Chicago Cubs em Cincinnati Reds
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 101-63 | 4.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 3.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.71 |
Informações do jogo
Great American Ball Park
20:10, 19 de maio, 2018
Cincinnati, Ohio
Público: 26,082
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ben May
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Terceira Base - Sean Barber
Pontuações
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Bryant eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Zobrist anotou, La Stella out na segunda base. | 1 | 0 | ||
| 4º | Happ rebateu um home run para o campo direito (362 pés). | 2 | 0 | ||
| 5° | Rizzo conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Zobrist e Bryant anotou. | 4 | 0 | ||
| 5° | Heyward conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Rizzo, Happ e Russell anotou. | 7 | 0 | ||
| 7° | Heyward fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Contreras anotou. | 8 | 0 | ||
| 8° | Rizzo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Zobrist anotou. | 9 | 0 | ||
| 9° | Almora Jr. conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Heyward anotou. | 10 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | V1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | 0.5 | V9 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | V1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | D2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | D3 |

