Chicago Cubs em St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 88-49 | 4.99 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
Informações do jogo
Busch Stadium
21:15, 4 de maio, 2018
St. Louis, Missouri
Público: 46,099
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Angel Hernandez
- Árbitro da Segunda Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Pham rebateu um home run para o campo esquerdo (412 pés), Fowler e Gyorko anotou. | 0 | 3 | ||
| 9° | La Stella conseguiu rebatida simples para o campo centra, Almora Jr. anotou, Báez para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 9° | Zobrist eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Báez anotou, La Stella out na segunda base. | 2 | 3 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
STL lidera 2-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | V2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | V2 |

