Miami Marlins em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 102-61 | 6.16 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24-15 | 5.73 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-18 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-7 | 2.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 7.27 |
Informações do jogo
Miller Park
21:10, 20 de abril, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Público: 28,233
Duração:3:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Thames em base através de walk, Cain anotou, Yelich para a terceira, Shaw para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4º | Yelich conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, Cain anotou. | 0 | 2 | ||
| 4º | Braun rebateu um home run para o campo esquerdo, Yelich anotou. | 0 | 4 | ||
| 4º | Shaw rebateu um home run para o campo centra. | 0 | 5 | ||
| 4º | Thames anotou, Villar salvo na terceira base por erro de arremesso do catcher Realmuto. | 0 | 6 | ||
| 6° | Shaw conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Yelich anotou, Braun para a segunda. | 0 | 7 | ||
| 6° | Arcia em base com rebatida simples no infield para a segunda, Braun anotou, Shaw para a segunda. | 0 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIL ganhou a série 4-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | D10 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1 | V4 |

