Cincinnati Reds em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 88-57 | 6.31 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27-13 | 4.08 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3.80 |
Informações do jogo
Wrigley Field
21:05, 16 de maio, 2017
Chicago, Illinois
Público: 40,653
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Woodring
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Ed Hickox
- Árbitro da Terceira Base - Jerry Meals
Pontuações
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cozart rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés). | 1 | 0 | ||
| 1º | Candelario conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bryant anotou, Rizzo para a terceira, Happ para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1º | Contreras rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo central, Rizzo e Happ anotou, Candelario para a terceira. | 1 | 3 | ||
| 2º | Barnhart rebateu um home run para o campo centra (445 pés). | 2 | 3 | ||
| 2º | Schwarber rebateu um home run para o campo centro-direito (450 pés). | 2 | 4 | ||
| 4º | Arroyo eliminado por strike out com swing, Arroyo salvo na primeira base por wild pitch Lackey, Peraza anotou. | 3 | 4 | ||
| 5° | Happ rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (382 pés). | 3 | 5 | ||
| 6° | Bryant conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo curto, La Stella anotou, Schwarber para a terceira. | 3 | 6 | ||
| 6° | Happ em base através de walk, Schwarber anotou, Bryant para a terceira, Rizzo para a segunda. | 3 | 7 | ||
| 7° | Votto rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (421 pés), Hamilton anotou. | 5 | 7 | ||
| 7° | Russell rebateu um home run para o campo centro-direito (409 pés). | 5 | 8 | ||
| 8° | Rizzo rebateu um home run para o campo centro-direito (401 pés). | 5 | 9 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

