Milwaukee Brewers em Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-20 | 4.83 | |
| 2.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 41-30 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.73 |
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 5 de maio, 2017
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 21,129
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- Árbitro da Primeira Base - Brian Knight
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Polanco conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bell anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | Osuna eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o catcher, Polanco anotou por erro de arremesso do primeira base Thames, Cervelli salvo na segunda base. | 0 | 2 | ||
| 4º | LeBlanc conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cervelli anotou, Osuna eliminado no home plate, Mercer para a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Bell rebateu um home run para o campo direito (408 pés). | 0 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
PIT ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

