Boston Red Sox em Detroit Tigers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 105-72 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 3.46 |
Informações do jogo
Comerica Park
20:00, 19 de agosto, 2016
Detroit, Michigan
Público: 36,108
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Layne
- Árbitro da Primeira Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Scott Barry
Pontuações
Entrada | BOS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ortiz rebateu um home run para o campo direito (386 pés), Bogaerts anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Bradley Jr. rebateu um home run para o campo direito (386 pés), Ramírez anotou. | 4 | 0 | ||
| 2º | J.D. Martinez rebateu um home run para o campo centro-direito (391 pés), V. Martínez anotou. | 4 | 2 | ||
| 6° | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo centra, León anotou, Holt para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 6° | Pedroia conseguiu rebatida simples para o campo direito, Holt anotou, Benintendi para a terceira. | 6 | 2 | ||
| 7° | Ramírez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Ortiz e Betts anotou. | 8 | 2 | ||
| 8° | Ramírez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Benintendi e Pedroia anotou, Shaw para a terceira. | 10 | 2 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | V1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | D1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | D3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | V2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | V1 |

