Washington Nationals em Colorado Rockies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60-36 | 4.28 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35-27 | 3.25 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 4.96 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24-10 | 1.99 |
Informações do jogo
Coors Field
21:40, 16 de agosto, 2016
Denver, Colorado
Público: 29,209
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - Clint Fagan
- Árbitro da Segunda Base - Brian Gorman
- Árbitro da Terceira Base - Quinn Wolcott
Pontuações
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Harper eliminado por bola rasteira para o shortstop, Werth anotou, Murphy para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | Ramos conseguiu rebatida simples para o fundo do campo direito, Murphy anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | LeMahieu rebateu um home run para o campo centra (440 pés), Blackmon anotou. | 2 | 2 | ||
| 5° | Arenado eliminado por bola rasteira para a terceira, LeMahieu anotou. | 2 | 3 | ||
| 7° | Arenado fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Parra anotou, Blackmon para a terceira, LeMahieu para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Dahl conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Blackmon e LeMahieu anotou, González eliminado no home plate. | 2 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
COL lidera 2-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | V2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | V1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | D1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | V1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | D1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | D1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | D1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | D1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | D1 |

