New York Mets em Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 105-67 | 2.38 |
Informações do jogo
Citizens Bank Park
14:35, 17 de julho, 2016
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 30,894
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Pat Hoberg
- Árbitro da Primeira Base - Tim Timmons
- Árbitro da Segunda Base - Mike Everitt
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Pontuações
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Lagares conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Loney anotou. | 1 | 0 | ||
| 3º | Granderson rebateu um home run para o campo centro-direito (432 pés). | 2 | 0 | ||
| 5° | Reyes conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, deGrom anotou. | 3 | 0 | ||
| 8° | Cabrera rebateu um home run para o campo direito (391 pés), Loney anotou. | 5 | 0 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | V1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | D2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | D9 |

