San Francisco Giants em Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 110-77 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 2.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 3.13 |
Informações do jogo
Chase Field
22:40, 1 de julho, 2016
Phoenix, Arizona
Público: 24,859
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Brian Knight
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Todd Tichenor
Pontuações
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Goldschmidt conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Segura anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | Castillo rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés), Goldschmidt anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | Gillaspie conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Crawford anotou. | 1 | 3 | ||
| 3º | Lamb rebateu um home run para o campo direito (439 pés). | 1 | 4 | ||
| 4º | Green conseguiu rebatida simples para o campo centra, Belt e Gillaspie anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | Brown conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Parker e Gillaspie anotou. | 5 | 4 | ||
| 8° | Parker rebateu um home run para o campo esquerdo (415 pés). | 6 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | D2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | D1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | V2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | D1 |

