New York Mets em Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 87-49 | 4.02 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33-17 | 3.25 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31-16 | 4.33 |
Informações do jogo
Miller Park
17:10, 11 de junho, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Público: 38,423
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Ramon DeJesus
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Larry Vanover
Pontuações
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Cabrera rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (380 pés), Loney anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | Carter rebateu um home run para o campo esquerdo (386 pés). | 2 | 1 | ||
| 2º | Flores eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, Nieuwenhuis anotou, Hill out na segunda base. | 2 | 2 | ||
| 3º | Braun rebateu um home run para o campo centra (423 pés). | 2 | 3 | ||
| 4º | Peralta rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (416 pés), Maldonado anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | Granderson rebateu um home run para o campo direito (390 pés). | 3 | 5 | ||
| 7° | Gennett rebateu um home run para o campo direito (365 pés). | 3 | 6 | ||
| 7° | Braun rebateu um home run para o campo direito (357 pés). | 3 | 7 | ||
| 9° | Flores fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Johnson anotou. | 4 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | V3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | D3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | D1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | D3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | D9 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | V1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | V3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | V3 |

